美國YSI 600OMS V2光學(xué)監(jiān)測(cè)儀測(cè)量多種參數(shù)的儀器,使用靈活,操作方便,可用于監(jiān)測(cè)也可用于測(cè)量。美國 YSI 600OMS V2光學(xué)監(jiān)測(cè)儀外形小巧,輕便,耗電量低。
關(guān)鍵字:美國YSI,600OMS,V2光學(xué)監(jiān)測(cè)儀
美國 YSI 600OMS V2光學(xué)監(jiān)測(cè)儀測(cè)量多種參數(shù)的儀器,使用靈活,操作方便,可用于監(jiān)測(cè)也可用于測(cè)量。美國 YSI 600OMS V2光學(xué)監(jiān)測(cè)儀外形小巧,輕便,耗電量低。
美國 YSI 600OMS V2光學(xué)監(jiān)測(cè)儀產(chǎn)品簡介:
美國YSI 600OMS V2光學(xué)監(jiān)測(cè)儀外形小巧、輕便耐固、耗電低,一個(gè)光學(xué)端口,可隨時(shí)安裝、更換YSI出品的光學(xué)溶解氧、濁度、葉綠素、羅丹明WT和藍(lán)綠藻中的任一傳感器,以滿足各種應(yīng)用需求。這是一款使用靈活、操作方便的光學(xué)監(jiān)測(cè)儀,既是理想的便攜測(cè)量儀,又可用于長期野外監(jiān)測(cè)。
美國YSI 600OMS V2光學(xué)監(jiān)測(cè)儀主要技術(shù)參數(shù):
YSI 600OMS V2傳感器規(guī)格 | |||
參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
光學(xué)溶解氧1 | 0-500% | 0.1% | 0-200%:讀數(shù)之±1%或1%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); 200-500%:讀數(shù)之±15% |
光學(xué)溶解氧1 | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:讀數(shù)之±1%或0.1毫克/升,以較大者為準(zhǔn);20-50毫克/升:讀數(shù)之±15% |
溫度 | -5至50℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
深度(淺水) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.018米 |
深度(中水) | 0-61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
深度(深水) | 0-200米 | 0.001米 | ±0.3米 |
透氣式水位 | 0-9米 | 0.001米 | ±0.003米 |
濁度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 讀數(shù)之±2%或0.3NTU,以較大者為準(zhǔn)3 |
羅丹明WT1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數(shù)之±5% 或1微克/升,以較大者為準(zhǔn) |
參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 檢出限 | 分辨率 | 線性 |
葉綠素1 | 0-400微克/升 葉綠素a | 0.1微克/升 葉綠素a 4 | 0.1微克/升 葉綠素a;0.1RFU | R2>0.99997 |
藍(lán)綠藻-藻藍(lán)蛋白1 | 0-280,000細(xì)胞/毫升;0-100RFU | 220細(xì)胞/毫升5 | 1細(xì)胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99998 |
藍(lán)綠藻-藻紅蛋白1 | 0-200,000細(xì)胞/毫升;0-100RFU | 450細(xì)胞/毫升6 | 1細(xì)胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99999 |
|
工業(yè)在線PH電很及變送控制器,ORP\PH\DO\CON\CL